Sesselbahn Zadov-Churáňov
NEBEN SAISON - bis. 18.12.2020 und ab 15.3. 2021
Sesselbahn ZADOV-CHURÁŇOV | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 Stunden | 300 | 220 | 70 |
2 Stunden (gültig ab 13:30) | 230 | 160 | 50 |
4 Stunden | 350 | 250 | 80 |
1 Tageskarte | 400 | 300 | 100 |
2 Tageskarte | 750 | 550 | 170 |
3 Tageskarte | 1220 | 930 | 320 |
4 Tageskarte | 1520 | 1160 | 400 |
5 Tageskarte | 1800 | 1370 | 470 |
6 Tageskarte | 2050 | 1560 | 530 |
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 1300 | 990 | 340 |
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 1620 | 1240 | 420 |
Wahl-abo-Karten 5 Tage in 6 Tagen | 1880 | 1430 | 490 |
Punktekarten - 30 Punkte | 450 | 300 | 150 |
Punktekarten - 100 Punkte | 1350 | 900 | 450 |
Skipässe für 2St., 4St., 1Tag und 2Tage gültig nur für Sesselbahn Zadov-Churanov. |
FAMILY PASS ZADOV (rodiče s dětmi 6-15 let - MLÁDEŽ) | ||||
1+1 | 1+2 | 2+1 | 2+2 | |
4 Stunden | 620 | 810 | 930 | 1080 |
1 Tageskarte | 720 | 950 | 1100 | 1270 |
2 Tageskarte | 1340 | 1760 | 2030 | 2350 |
3 Tageskarte | 1920 | 2520 | 2900 | 3370 |
4 Tageskarte | 2390 | 3140 | 3620 | 4200 |
5 Tageskarte | 2830 | 3720 | 4290 | 4970 |
6 Tageskarte | 3220 | 4230 | 4880 | 5660 |
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 2040 | 2690 | 3100 | 3590 |
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 2550 | 3360 | 3860 | 4480 |
Jedes zweite JUGEND-Ticket 50% Rabatt! Eltern mit Kindern unter 6 Jahren - 10% Rabatt auf Erwachsenenticket auf Anfrage. |
Schullgruppen | |||
1 Tageskarte | 300 | ||
2 Tageskarte | 550 | ||
3 Tageskarte | 750 | ||
4 Tageskarte | 930 | ||
5 Tageskarte | 1090 | ||
6 Tageskarte | 1220 | ||
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 800 | ||
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 990 | ||
Wahl-abo-Karten 5 Tage in 6 Tagen | 1140 | ||
Alle Preise in CZK inkl MWSt.
TOP SAISON 25.12.2020 - 3.1.2021
Sesselbahn DRÁHA ZADOV-CHURÁŇOV | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 Stunden | 430 | 320 | 120 |
2 Stunden (gültig ab 13:30) | 350 | 260 | 100 |
4 Stunden | 500 | 370 | 140 |
1 Tageskarte | 550 | 440 | 170 |
2 Tageskarte | 1040 | 790 | 300 |
3 Tageskarte | 1720 | 1330 | 530 |
4 Tageskarte | 2150 | 1650 | 660 |
5 Tageskarte | 2540 | 1950 | 780 |
6 Tageskarte | 2890 | 2230 | 890 |
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 1840 | 1420 | 570 |
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 2300 | 1770 | 710 |
Wahl-abo-Karten 5 Tage in 6 Tagen | 2660 | 2050 | 820 |
Punktekarten - 30 Punkte | 520 | 370 | 210 |
Punktekarten - 100 Punkte | 1550 | 1090 | 600 |
Skipässe für 2St., 4St., 1Tag und 2Tage gültig nur für Sesselbahn Zadov-Churanov. |
FAMILY PASS ZADOV | ||||
Es gibt nur eine Regel in der TOP SAISON - Ermässigung 10% für Erwachsene, Jugend und Kinder Liftkarte !Nicht gültig für 2St.- und Einzel- karten. |
Alle Preise in CZK inkl MWSt.
HAUPT SAISON 19.12. - 24.12.2020 + 4.1. - 14.3.2021
SESSELBAHN ZADOV-CHURÁŇOV | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 Stunden | 380 | 280 | 90 |
2 Stunden (gültig ab 13:30) | 300 | 220 | 70 |
4 Stunden | 430 | 320 | 110 |
1 Tageskarte | 520 | 390 | 130 |
2 Tageskarte | 950 | 720 | 220 |
3 Tageskarte | 1500 | 1140 | 400 |
4 Tageskarte | 1880 | 1420 | 500 |
5 Tageskarte | 2220 | 1680 | 590 |
6 Tageskarte | 2540 | 1920 | 670 |
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 1520 | 1220 | 430 |
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 1950 | 1520 | 530 |
Wahl-abo-Karten 5 Tage in 6 Tagen | 2300 | 1760 | 620 |
10 Tage in Saison | 5000 | 3600 | 1280 |
Punktekarten - 30 Punkte | 450 | 300 | 150 |
Punktekarten - 100 Punkte | 1350 | 900 | 450 |
Skipässe für 2St., 4St., 1Tag und 2Tage gültig nur für Sesselbahn Zadov-Churanov. |
FAMILY PASS ZADOV (Erwachsene mit Kinder 6-15 Jahre alt - Jugend) | ||||
1+1 | 1+2 | 2+1 | 2+2 | |
4 Stunden | 750 | 980 | 1140 | 1440 |
1 Tageskarte | 890 | 1170 | 1360 | 1710 |
2 Tageskarte | 1660 | 2180 | 2520 | 3180 |
3 Tageskarte | 2350 | 3100 | 3570 | 4500 |
4 Tageskarte | 2950 | 3870 | 4470 | 5640 |
5 Tageskarte | 3480 | 4570 | 5280 | 6660 |
6 Tageskarte | 3980 | 5230 | 6040 | 7620 |
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 2440 | 3230 | 3650 | 4560 |
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 3090 | 4080 | 4660 | 5850 |
Jedes zweite JUGEND-Ticket 50% Rabatt! Eltern mit Kindern unter 6 Jahren - 10% Rabatt auf Erwachsenenticket auf Anfrage. |
Schullgruppen |
1 Tageskarte | 380 | ||
2 Tageskarte | 680 | ||
3 Tageskarte | 930 | ||
4 Tageskarte | 1140 | ||
5 Tageskarte | 1330 | ||
6 Tageskarte | 1500 | ||
Wahl-abo-Karten 3 Tage in 5 Tagen | 980 | ||
Wahl-abo-Karten 4 Tage in 6 Tagen | 1200 | ||
Wahl-abo-Karten 5 Tage in 6 Tagen | 1390 |
Alle Preise in CZK inkl MWSt.