Společný šumavský skipas! 5 lyžařských areálů ze středu Šumavy se domluvilo na společném skipasu!
NOVINKA - zahájen prodej 1 - 7 denních skipasů do LA Zadov v plaveckém bazénu Podolí, navíc s 10% slevou!!!
Další informace ...
Provozní doba lanové dráhy a vleků: DENNĚ 8:30 – 16:00 a 18:00 - 21:00
| AREÁL KOBYLA | HLAVNÍ SEZÓNA
25.12.2011 - 18.3.2012 |
VEDLEJŠÍ SEZÓNA
do 24.12.2011, od 19.3.2012 |
||
| LANOVÁ DRÁHA ZADOV - KOBYLA | Dospělí
(16- 60 let) * |
Děti
(6-15 let) * |
Dospělí
(16- 60 let) * |
Děti
(6-15 let) * |
| 1 jízda | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 2 hodiny | 310 | 210 | 250 | 170 |
| 3 hodiny | 370 | 270 | 290 | 210 |
| Dopolední do 11:30 | 370 | 270 | 290 | 210 |
| Dopolední do 13:00 | 390 | 290 | 310 | 230 |
| Odpolední od 11:00 | 390 | 280 | 310 | 230 |
| Odpolední od 13:00 | 360 | 260 | 280 | 200 |
| Večerní od 18:00 | 300 | 210 | 300 | 210 |
| Večerní od 19:00 | 270 | 190 | 270 | 190 |
| 1denní | 460 | 350 | 380 | 270 |
| Extradenní (denní + večerní lyžování) | 670 | 480 | 540 | 380 |
| 2denní | 830 | 610 | 670 | 490 |
| 3denní | 1160 | 850 | 930 | 680 |
| 4denní | 1480 | 1080 | 1180 | 860 |
| 5denní | 1790 | 1300 | 1430 | 1030 |
| 6denní | 2070 | 1510 | 1660 | 1190 |
| 7denní | 2300 | 1700 | 1840 | 1300 |
| 4 dny ze 6 dnů | 1650 | 1200 | 1290 | 930 |
| 5 dnů ze 6 dnů | 1890 | 1400 | 1490 | 1090 |
| 5 dnů ze 7 dnů | 1950 | 1460 | 1550 | 1150 |
| BODOVÉ JÍZDNÉ 20 bodů | 220 | 140 | 220 | 140 |
| BODOVÉ JÍZDNÉ 80 bodů | 830 | 520 | 830 | 520 |
| BODOVÉ JÍZDNÉ 160 bodů | 1620 | 990 | 1620 | 990 |
| 15 dnů v sezoně | 5990 | 4290 | 5990 | 4290 |
| 30 dnů v sezoně | 9990 | 6990 | 9990 | 6990 |
|
MALÉ VLEKY KOBYLA
|
Dospělí | Děti | Dospělí | Děti |
| 1 jízda malé vleky | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Dopolední do 11:30 | 180 | 140 | 170 | 130 |
| Dopolední do 13:00 | 220 | 180 | 200 | 160 |
| Odpolední od 11:00 | 210 | 180 | 190 | 160 |
| Odpolední od 13:00 | 170 | 140 | 160 | 120 |
| Večerní lyžování od 18:00 | 220 | 170 | 220 | 170 |
| Večerní lyžování od 19:00 | 180 | 140 | 180 | 140 |
| 1denní | 280 | 230 | 250 | 200 |
| 2denní | 530 | 390 | 470 | 340 |
| 3denní | 760 | 530 | 670 | 460 |
| 4denní | 950 | 620 | 840 | 540 |
| 5denní | 1000 | 650 | 900 | 600 |
Všechny ceny v Kč včetně DPH.
*) na základě dosaženého věku - další věkové kategorie viz. SLEVY
| Lanová dráha Zadov - Kobyla | 5 b. |
| Malé vleky v areálu Kobyla, U Horejšů, Kvilda | 2 b. |
| Vlek Tatrapoma Nové Hutě | 4 b. |
Bodové jízdenky, jízdenky dny ze dnů (např. 4 dny ze 6 dnů...), 15 a 30 dnů v sezoně jsou automaticky vydávány na bezdotykové (čipové) zálohované karty.
Ostatní jízdenky vydáváme na bezdotykové karty pouze na požádání.
Záloha 100,- Kč/ks bude vrácena při vrácení této nepoškozené karty.
POZOR NOVINKA!
Společný ŠUMAVSKÝ SKIPAS! Všechny jízdenky vydané v areálu Kobyla platí také na vlecích Tatrapoma na Nových Hutích, v areálu U Horejšů, v areálu Kvilda a v areálu Kubova Huť. Platí i obráceně, ale kromě lanové dráhy Zadov - Kobyla.
NAVÍC! Při koupě 4 - 7 denní jízdenky na lanové dráhy, pro děti nebo dospělé je možné na vyžádání u pokladny obdržet poukaz na jednodenní lyžování v německém areálu Mitterdorf a naopak!!!
Všechny jízdenky jsou nepřenosné! V případě zneužití bude jízdenka zablokována bez náhrady!!!
Provozovatel lyž. areálu si vyhrazuje právo uzavřít lanové dráhy a lyžařské vleky při provozních poruchách, nadměrné rychlosti větru, bouřce, výpadku elektrické energie apod.
V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného!
Platební karty zatím nepřijímáme.
Provozovatel si vyhrazuju právo na změnu v případě tisk. chyb, překlepů apod.