| Areál | NOVÉ HUTĚ - vlek Tatrapoma |
| Nadmořská výška | 1020 m.n.m. |
| Aktualizace | 06.04.12 - 15:53 hod. |
| V provozu | |
| Provozní doba vleků | - |
| Večerní provozní doba | - |
| Počasí v 7:00 | mlha, 1 st. |
| Výška sněhové pokrývky | Na sjezd. tratích 0 cm, mimo sjezd. tratě 0 cm |
| Výška nového sněhu | 0 cm |
| Kvalita sněhu | - |
| Stav sjezdovek | - |
| Počet vleků v provozu | - |
| Stav běžeckých tratí | - |
| Předp. čekací doby na vlecích | - |
| Hodnocení podmínek 1-5 (super-hrůza ) | - |
| Poznámka | Provoz pro tuto zimní sezonu ukončen. Děkujeme všem za návštěvu a na viděnou v sezoně příští! |
| Typ | Název | Stav | Délka | Přepr. kapacita |
|---|---|---|---|---|
|
|
Tatrapoma H 130 |
|
1050 m | 900 os./hod. |
|
|
Dětský provazový |
|
110 m | 500 os./hod. |
| Celkem | 1160 m |
| Obtížnost | Název | Stav | Délka | Převýšení |
|---|---|---|---|---|
|
|
Velká |
|
1050 m | 135 m |
|
|
Dětská |
|
100 m | 12 m |
| Celkem | 1150 m |